Firmaer
Priser
| 1.apr-30.sep | 1.okt-31.mar | Depositum | Slutrengøring | ||||||
| Hus A | 1 dag | kr. | 1.000 | kr. | 1.000 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| 5 prs. | 1 weekend | kr. | 2.000 | kr. | 2.000 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| (90 m²) | 1 uge | kr. | 4.400 | kr. | 3.800 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| Hus B | 1 dag | kr. | 1.200 | kr. | 1.200 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| 5 prs. | 1 weekend | kr. | 2.200 | kr. | 2.200 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| (90 m²) | 1 uge | kr. | 4.900 | kr. | 3.900 | kr. | 1.000 | kr. | 425 |
| Hus C | 1 dag | kr. | 1.400 | kr. | 1.400 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| 7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.600 | kr. | 2.600 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| (125 m²) | 1 uge | kr. | 6.500 | kr. | 4.900 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| Hus D | 1 dag | kr. | 1.400 | kr. | 1.400 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| 7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.600 | kr. | 2.600 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| (125 m²) | 1 uge | kr. | 6.500 | kr. | 4.900 | kr. | 1.000 | kr. | 575 |
| Hus E | 1 dag | kr. | 1.400 | kr. | 1.400 | kr. | 1.000 | kr. | 675 |
| 6/7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.600 | kr. | 2.600 | kr. | 1.000 | kr. | 675 |
| (130 m²) | 1 uge + el kr. 2 pr. kwh |
kr. | 6.900 | kr. | 5.500 | kr. | 1.000 | kr. | 675 |
| Bjælkehuse | 1 dag | kr. | 550 | kr. | 550 | kr. | 600 | kr. | 300 |
| 4 prs. | 1 weekend | kr. | 800 | kr. | 800 | kr. | 600 | kr. | 300 |
| (38 m²) | 1 uge | kr. | 2.000 | kr. | 2.000 | kr. | 600 | kr. | 300 |
| + pr. person pr. dag + el kr. 2,5 pr. kwh |
kr. | 50 | kr. | 50 | |||||
| Du kan betale kontant eller med |
Alle priser er incl. moms.
Slutrengøring er obligatorisk.
For husene A, B, C og D er lys, el, og varme incl. i ovenstående priser.
For hus E og bjælkehusene skal der betales for el.
Der henvises i øvrigt til lejebetingelserne.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe på telf: 48 48 48 76.

